Grains to Grams Converter
1 gr = 0.06479891 g
A grain (gr) is a unit of mass. It is different from a gram (g).
Conversion table
| gr | g |
|---|---|
| 1 | 0.06479891 |
| 5 | 0.32399455 |
| 10 | 0.6479891 |
| 20 | 1.2959782 |
| 50 | 3.2399455 |
| 100 | 6.479891 |
| 150 | 9.7198365 |
| 200 | 12.959782 |
| 250 | 16.1997275 |
| 500 | 32.399455 |
Formula
g = gr × 0.06479891.
Results are shown to up to 12 significant figures. The calculator uses the conversion factor before display rounding.
Unit definitions: NIST conversion factors.